Index of /transparencia/administrativa/recursosmateriales/2do_trim_2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 contratos/ 2022-11-19 16:16 -  
 GET-ADX-015-2020 com..>2021-07-12 15:57 20M 
 GET-ADX-001-2021 com..>2021-07-12 15:57 17M 
 GET-LPN-123-2020_TOK..>2021-07-12 15:57 8.8M 
 JURIDICO OMAR MUĂ‘OZ..>2021-07-12 15:57 1.1M 
 Cont. 658 Industrias..>2021-07-12 15:57 2.2M 
 Cont. 304 Seguros Su..>2021-07-12 15:57 878K 
 Cont. 225 Capital Ma..>2021-07-12 15:57 901K 
 Cont. 209 Melesio Ro..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 178 Nicolas Ga..>2021-07-12 15:57 943K 
 Cont. 176 Industrias..>2021-07-12 15:57 2.2M 
 Cont. 140 Nicolas Ga..>2021-07-12 15:57 938K 
 Cont. 79 Seguros Sur..>2021-07-12 15:57 872K 
 Cont. 38 Nicolas Gab..>2021-07-12 15:57 941K 
 Cont. 091 Nicolas Ga..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 0081 Arcadio L..>2021-07-12 15:57 2.2M 
 Cont. 129 Operadora ..>2021-07-12 15:57 904K 
 Cont. 0070 Sofia Gua..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 0067 Alfredo G..>2021-07-12 15:57 1.0M 
 Cont. 00325 Sistemas..>2021-07-12 15:57 2.2M 
 Cont. 00173 Alfredo ..>2021-07-12 15:57 1.0M 
 Cont. 00128 Jose Enr..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 00123 Sofia Gu..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 00118 Alfredo ..>2021-07-12 15:57 1.0M 
 Cont. 00105 Alfredo ..>2021-07-12 15:57 1.0M 
 Cont. 000281 Viridia..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 000264 Bausthe..>2021-07-12 15:57 2.3M 
 Cont. 000256 Alberto..>2021-07-12 15:57 2.4M 
 Cont. 000244 Jorge I..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 000239 Jorge I..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 000065 Alfredo..>2021-07-12 15:57 964K 
 Cont. 000215 Jorge I..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 000204 Alfredo..>2021-07-12 15:57 2.1M 
 Cont. 00019 Tecnolog..>2021-07-12 15:57 1.0M 
 Cont. 000180 Jorge I..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 02-001-1-2021_AD_com..>2021-07-12 15:57 6.5M 
 Cont. 000152 Jorge I..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 000071 Inttegr..>2021-07-12 15:57 2.0M 
 Cont. 000068 Bausthe..>2021-07-12 15:57 2.3M 
 03-001-1-2021 AD com..>2021-07-12 15:57 6.6M 
 Cont. 000025 Metropo..>2021-07-12 15:57 915K 
 Consultores y Servic..>2021-07-12 15:57 2.6M 
 02-001-2021 AD compr..>2021-07-12 15:57 7.3M 
 03-001-2-2021ADcompr..>2021-07-12 15:57 8.1M 
 12-002-1-2020ADcompr..>2021-07-12 15:57 6.8M