Index of /transparencia/administrativa/contabilidad/cuenta_publica/2022/4to Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AYUDAS Y SUDSIDIOS.pdf 2023-01-25 12:14 309K 
 CUENTA PUBLICA 4TO T..>2023-01-25 12:15 15M 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2023-01-25 12:14 203K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-01-25 12:14 217K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-25 12:14 151K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-01-25 12:14 149K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-25 12:14 399K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-25 12:14 154K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-25 12:14 153K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-01-25 12:14 176K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-01-25 12:14 177K 
 ESTADO DE CAMBIO EN ..>2023-01-25 12:14 144K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2023-01-25 12:14 151K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-01-25 12:14 159K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2023-01-25 12:14 168K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2023-01-25 12:14 186K 
 INDICADORES DE RESUL..>2023-01-25 12:14 144K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2023-01-25 12:14 129K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2023-01-25 12:14 196K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2023-01-25 12:14 127K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-01-25 12:15 1.7M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2023-01-25 12:14 131K